close
![]() |
註:本表資料:台灣海上競翔國光聯合船隊提供,如有錯誤以總會資料為準。 |
分會別 | 上車 | 歸返 | 歸返率 | 最高分數 | 備註 |
台北大新莊聯合會 | 6846 | 4772 | 6.97成 | ||
台北自強分會 | 4334 | 2681 | 6.19成 | ||
台北大板橋勝翔 | 1316 | 817 | 6.21成 | 1109.601 | |
大南港分會 | 756 | 481 | 6.36成 | ||
大汐止聯合會 | 1227 | 804 | 6.55成 | ||
台北港聯合會 | 1427 | 750 | 5.26成 | ||
台北縣海翔總會 | 285 | 158 | 5.54成 | ||
台北大眾國際鴿舍 | 121 | 下關集鴿有格 | |||
桃園翔展分會 | 271 | 177 | 6.53成 | ||
桃園聯合分會 | 1601 | 1096 | 6.85成 | 1115.356 | |
桃園大北區聯合會 | 959 | 681 | 7.10成 | 1119.886 | |
新竹北海聯合會 | 4555 | 3091 | 6.79成 | 1138.391 | 第一關 |
新竹西區聯合會 | 2731 | 1915 | 7.01成 | ||
大尉營賽鴿學院 | 239 | 190 | 7.95成 | ||
大新分會 | 4039 | 2985 | 7.39成 | 第一關 | |
苗栗聯合會 | 765 | 577 | 7.54成 | 第一關 | |
世界海翔聯合會 | 804 | 564 | 7.01成 | 第一關 | |
台中豐原俱樂部 | 1218 | 855 | 7.02成 | 1137.543 | 第一關 |
台中中正分會 | 1046 | 755 | 7.22成 | 1147.301 | 第一關 |
宜蘭冠鈞分會 | 1520 | 1048 | 6.89成 | 1126.172 | |
花蓮自強分會 | 319 | 163 | 5.11成 | ||
超級馬拉松 | 250 | 下關集鴿有格 | |||
總計 | 36258 | 24560 | 6.77成 |
全站熱搜