close
07月01日第二關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約180公里
天氣:晴多雲、南風5級、能見度14公里、6點放鴿
分會別 | 上車 | 歸返 | 歸返率 | 最高分數 | 備註 |
大汐止聯合會 | 247 | 169 | 6.84成 | 961.605 |
|
大新莊聯合會 | 2153 | 1425 | 6.62成 | 1003.470 |
|
中港分會 | 461 | 300 | 6.51成 | 971.139 |
|
林口坪頂聯合會 | 124 | 79 | 6.37成 |
|
|
北區大中正聯誼會 | 208 | 152 | 7.31成 | 929.170 |
|
大眾國際鴿舍 | 61 | 42 | 6.89成 | 913.400 |
|
聯合分會 | 1491 | 1042 | 6.99成 | 1001.269 |
|
大北區西區聯誼會 | 1407 | 946 | 6.72成 | 987.045 |
|
花蓮自強分會 | 40 | 4 | 1.00成 | 842.249 | 結束比賽 |
總計 | 6192 | 4159 | 6.72成 |
|
|
全站熱搜