close
06月27日第一關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約150公里
天氣:多雲、西南風3級、能見度14公里、6點放鴿
分會別 | 上車 | 歸返 | 歸返率 | 最高分數 | 備註 |
大汐止聯合會 | 549 | 247 | 4.50成 | 1079.829 |
|
大新莊聯合會 | 3880 | 2166 | 5.59成 | 1045.067 |
|
中港分會 | 803 | 461 | 5.74成 | 1055.385 |
|
林口坪頂聯合會 | 232 | 124 | 5.34成 | 981.060 |
|
北區大中正聯誼會 | 265 |
|
|
|
|
大眾國際鴿舍 | 96 | 61 | 6.35成 | 920.232 |
|
聯合分會 | 2425 | 1498 | 6.18成 | 1025.552 |
|
大北區西區聯誼會 | 2582 | 1407 | 5.45成 | 997.681 |
|
花蓮自強分會 | 210 |
| 成 |
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
全站熱搜
留言列表